Day 2a of the World Series Main Event concluded late on Tuesday night, with more than 100 PokerStars players progressing to day three. The highest-ranked player is the qualifier Jerry Wong, followed by Brian Hansen, both from the United States.
Ray Rahme, the Team PokerStars Pro from South Africa, will return with more than 130,000 in chips and will be joined by his team-mates Greg Raymer, Juan Manuel Pastor and Luca Pagano on Friday.
Follow our day 2b coverage on our dedicated World Series of Poker page.
Day 2a survivors:
| Player | Country | Status | Chip Count |
|---|---|---|---|
| Jerry Wong | United States | Cash qualifier | 348 100 |
| Brian Hansen | United States | Cash qualifier | 333 500 |
| Peter Kremenliev | United States | Cash qualifier | 281 800 |
| Mike Brooks | UK | Cash qualifier | 273 400 |
| Denise Molloy | United States | Cash qualifier | 262 000 |
| Tian Shou | Australia | Cash qualifier | 209 400 |
| Antonio Cavezza | United States | Cash qualifier | 189 000 |
| Jeffrey Mathis | United States | Cash qualifier | 188 400 |
| Antoine Amourette | France | Cash qualifier | 186 100 |
| D Douglas Dicken | United States | DBI | 183 100 |
| Hernan De Leon Almenarez | Uruguay | Cash qualifier | 169800 |
| Sorel Mizzi | Canada | Cash qualifier | 166 400 |
| Daniel Makowsky | Switzerland | Cash qualifier | 166 300 |
| Joe Luht | United States | Cash qualifier | 151 900 |
| Jason Tremblay | Canada | DBI | 140 000 |
| Matt Affleck | United States | Cash qualifier | 133 200 |
| Michael Graydon | Ireland | Cash qualifier | 132 500 |
| Victor Greeley | Canada | Cash qualifier | 132 400 |
| Vadim Gruzglin | Russian Federation | Cash qualifier | 131 800 |
| Ray Rahme | South Africa | Team PokerStars Pro | 131 300 |
| Tomer Berda | United States | DBI | 130 500 |
| Adrian Gavile | United States | Cash qualifier | 127 700 |
| Lennart Konst | Netherlands | Cash qualifier | 127 200 |
| Mark Ader | United States | Cash qualifier | 124 900 |
| Shane Pacheco | United States | Cash qualifier | 124 300 |
| Lance Neumeyer | United States | Cash qualifier | 122 200 |
| Vijayan Nagarajan | Malaysia | Cash qualifier | 120 600 |
| Christian Jeppsson | Sweden | Cash qualifier | 118 300 |
| Derric Haynie | United States | FPP qualifier | 117 400 |
| Gary Flynn | United States | Cash qualifier | 113 500 |
| Dariusz Paszkiewicz | Poland | Cash qualifier | 109 900 |
| Ramzi Jelassi | Sweden | Cash qualifier | 107 300 |
| Eugene Fouksman | United States | Cash qualifier | 103 500 |
| Jeffrey Anderson | United States | Cash qualifier | 103 300 |
| Ryan Madsen | United States | Cash qualifier | 98 600 |
| Frank Calo | United States | Cash qualifier | 97 300 |
| Greg Raymer | United States | Team PokerStars Pro | 95 900 |
| Konstantin Puchkov | Russian Federation | Cash qualifier | 95 400 |
| Sean Nolan | United States | DBI | 92 800 |
| Andrew Brokos | United States | Cash qualifier | 92 200 |
| Grayson Ramage | United States | Cash qualifier | 90 700 |
| Roger Goa | Norway | Cash qualifier | 85 000 |
| Kris Kuykendall | United States | Cash qualifier | 82 900 |
| Rolf Slotboom | Netherlands | Cash qualifier | 82 800 |
| Sven Mol | Netherlands | Cash qualifier | 80 200 |
| Eric Tomberlin | United States | Cash qualifier | 77 500 |
| Carl Olson | United States | Cash qualifier | 76 200 |
| Angelo Ricci | Canada | Cash qualifier | 74 700 |
| Bronislav Berezovsky | United States | DBI | 74 200 |
| Jason Alexander | United States | Friend of PokerStars | 73 700 |
| Craig Hopkins | United Kingdom | Cash qualifier | 73 500 |
| Stuart Atkin | United Kingdom | Cash qualifier | 72 600 |
| Niclas Elfstedt | Sweden | Cash qualifier | 72 500 |
| Russell Kamer | United States | Cash qualifier | 71 500 |
| Matej Kokalj | Slovenia | Cash qualifier | 67 400 |
| William Milne | United States | Cash qualifier | 65 100 |
| Geoffrey Cudd | United States | Cash qualifier | 63 700 |
| John Phillips | United States | Cash qualifier | 62 500 |
| Juan Manuel Pastor | Spain | Team PokerStars Spain | 61 300 |
| Joas Mudde | Netherlands | Cash qualifier | 60 400 |
| Stephane Bisson | Canada | Cash qualifier | 60 000 |
| Norman Gautron | Canada | Cash qualifier | 59 700 |
| Jonas Lohmann | Canada | Cash qualifier | 59 400 |
| Johnny Kaplanis | Canada | Cash qualifier | 58 200 |
| John Alexander | United States | Cash qualifier | 57 500 |
| Kelly Corbin | United States | Cash qualifier | 56 700 |
| Carl Gray | New Zealand | Cash qualifier | 54 500 |
| Dan Lu | United States | Cash qualifier | 54 200 |
| William Rothstein | United States | Cash qualifier | 52 800 |
| Marcel Bache | Germany | Cash qualifier | 52 600 |
| Sutton Zolner | United States | DBI | 50 000 |
| Nathaniel Nelson-Heath | United States | Cash qualifier | 49 800 |
| Robert Allen | United States | Cash qualifier | 47 800 |
| Elia Ahmadian | United States | Cash qualifier | 47 600 |
| Joshua Worthington | United States | Cash qualifier | 47 600 |
| Matthew Gloier | United States | Cash qualifier | 47 100 |
| Pavel Blatny | Czech Republic | Cash qualifier | 46 700 |
| Donald Dukate | United States | Cash qualifier | 46 500 |
| Anders Gersel | Denmark | Cash qualifier | 42 800 |
| William Tanimoto | USA | DBI | 40 000 |
| Christian Bowerman | United States | Cash qualifier | 40 000 |
| Martin Moral | Canada | Cash qualifier | 40 000 |
| Peter Traply | Hungary | Cash qualifier | 39 900 |
| Luca Pagano | Italy | Team PokerStars Pro | 36 900 |
| John Larochelle | United States | Cash qualifier | 34 400 |
| David Windisch | Germany | Cash qualifier | 30 600 |
| Greg Dyer | United States | Cash qualifier | 29 500 |
| Kerry Bordinat | United States | Cash qualifier | 29 400 |
| Matthew Vogel | United States | Cash qualifier | 29 300 |
| John Alt | United States | Cash qualifier | 28 800 |
| Kenny Brown | United States | Cash qualifier | 27 500 |
| Jason Gray | United States | Cash qualifier | 25 700 |
| Jonathan Lewis | United States | DBI | 25 500 |
| Guang Pu Lu | Canada | DBI | 22 300 |
| Florian Manz | Germany | Cash qualifier | 20 600 |
| Paul Westley | United Kingdom | Cash qualifier | 19 400 |
| Joel Ranieri | France | Cash qualifier | 18 200 |
| Jeffrey Hakim | Canada | Cash qualifier | 18 200 |
| Ahmad Faour | Canada | Cash qualifier | 13 700 |
| Connor Allisen | Canada | Cash qualifier | ? |
| Massimo Di Cicco | Italy | Cash qualifier | ? |


Sell Pokerstars W$ for 91% or buy W$ for 97.5%. Pokerstars W$ are gained by winning satellites to the WCOOP, EPT, APPT, LAPT and the WSOP.
Sell Pokerstars T$ for 97% or buy T$ for 99.7%. Pokerstars T$ are gained buy winning satellites to the weekly and daily Pokerstars tournaments.
Use our trade calculator to find out how much your tournament dollars are worth or to find out how much you can save by buying tournament dollars.